Kilpailu:
Keilahallin vk2 (10)
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Keilahallin vk2 (10) | |
| Kilpailu paikka: | Kuopion Keilahalli | |
| Osoite: | 70110 | Keilakuja 3 |
| Paikkakunta: | Kuopio | |
| Puhelin: | 017 2824003 | |
| Kilpailun alkamisaika: | 15.09.2018 12:10 | |
| Ilmoittautuminen päättyy: | 15.09.2018 12:00 | |
| Kilpailun tyyppi: | Viikkokisa (rg) | |
| Pelimuoto: | 10-pallo | |
| Voittomäärä: | 4 | |
| Osallistumismaksu: | 10 € | |
| Max osanottajamäärä: | 64 | |
| Palkintopotti max: | 640 € | |
| Tämänhetkinen palkintopotti: | 260 € | |
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
|---|---|---|
| 1 | Jari Similä | 13.09.18 22:38 |
| 2 | Mika Pirskanen | 14.09.18 06:14 |
| 3 | Olli Syrjänen | 14.09.18 14:44 |
| 4 | Jari Manninen | 14.09.18 18:49 |
| 5 | Pekka Toroi | 14.09.18 20:33 |
| 6 | Olli Pitkänen | 15.09.18 00:38 |
| 7 | Mika Räsänen | 15.09.18 02:04 |
| 8 | Mika Parkkinen | 15.09.18 09:20 |
| 9 | Mäxä Savolainen | 15.09.18 09:24 |
| 10 | Ilja Papponen | 15.09.18 09:28 |
| 11 | Antti Heikkinen | 15.09.18 09:29 |
| 12 | Ville Laakkonen | 15.09.18 10:22 |
| 13 | Joni Rautiainen | 15.09.18 11:02 |
| 14 | Timo Mikkonen | 15.09.18 11:14 |
| 15 | Joni Hiltunen | 15.09.18 11:22 |
| 16 | Abai Muhebullah | 15.09.18 11:31 |
| 17 | Kari Salmela | 15.09.18 11:32 |
| 18 | Matias Kurppa | 15.09.18 11:33 |
| 19 | Tiia Kurppa | 15.09.18 11:34 |
| 20 | Iiro Nevalainen | 15.09.18 11:35 |
| 21 | Mika Karjalainen | 15.09.18 11:41 |
| 22 | Mira Miettinen | 15.09.18 11:42 |
| 23 | Jarno Marttinen | 15.09.18 11:56 |
| 24 | Juha-Matti Lappeteläinen | 15.09.18 11:57 |
| 25 | Jukka Venäläinen | 15.09.18 11:58 |
| 26 | Antti Tyyskä | 15.09.18 12:04 |
Round 1
A1
1/32
Race to:4
A2
16/17
Race to:4
A3
8/25
Race to:4
A4
9/24
Race to:4
A5
12/21
Race to:4
A6
5/28
Race to:4
A7
13/20
Race to:4
A8
4/29
Race to:4
A9
3/30
Race to:4
A10
14/19
Race to:4
A11
6/27
Race to:4
A12
11/22
Race to:4
A13
10/23
Race to:4
A14
7/26
Race to:4
A15
15/18
Race to:4
A16
2/31
Race to:4
Round 2
A17
Race to:4
A18
Race to:4
A19
Race to:4
A20
Race to:4
A21
Race to:4
A22
Race to:4
A23
Race to:4
A24
Race to:4
Round 3
A25
Race to:4
A26
Race to:4
A27
Race to:4
A28
Race to:4
Winner Round 1
A1
Race to:4
A2
Race to:4
A3
Race to:4
A4
Race to:4
A5
Race to:4
A6
Race to:4
A7
Race to:4
A8
Race to:4
A9
Race to:4
A10
Race to:4
A11
Race to:4
A12
Race to:4
A13
Race to:4
A14
Race to:4
A15
Race to:4
A16
Race to:4
Round 1
B1
Race to:4
B2
Race to:4
B3
Race to:4
B4
Race to:4
B5
Race to:4
B6
Race to:4
B7
Race to:4
B8
Race to:4
Round 2
B9
(A24)
Race to:4
B10
(A23)
Race to:4
B11
(A22)
Race to:4
B12
(A21)
Race to:4
B13
(A20)
Race to:4
B14
(A19)
Race to:4
B15
(A18)
Race to:4
B16
(A17)
Race to:4
Round 3
B17
Race to:4
B18
Race to:4
B19
Race to:4
B20
Race to:4
Round 4
B21
(A27)
Race to:4
B22
(A28)
Race to:4
B23
(A25)
Race to:4
B24
(A26)
Race to:4
Round 1
C1
Race to:4
C2
Race to:4
C3
Race to:4
C4
Race to:4
Round 2
C5
Race to:4
C6
Race to:4
Round 3
FINAALI
Race to:4
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
Winner side:
Round 1:
| 1 | Joni Rautiainen(0) | - | W O | |
| 2 | Matias Kurppa(-1) | - | Antti Heikkinen(0) | 4 - 0 |
| 3 | Olli Syrjänen(0) | - | Pekka Toroi(0) | 4 - 1 |
| 4 | Mika Pirskanen(0) | - | Mika Räsänen(0) | 1 - 4 |
| 5 | Jukka Venäläinen(0) | - | Mira Miettinen(1) | 4 - 3 |
| 6 | Antti Tyyskä(-1) | - | W O | |
| 7 | Mika Karjalainen(0) | - | Iiro Nevalainen (0) | 4 - 0 |
| 8 | Jari Manninen(0) | - | W O | |
| 9 | Mäxä Savolainen(0) | - | W O | |
| 10 | Timo Mikkonen(0) | - | Joni Hiltunen(0) | 3 - 4 |
| 11 | Abai Muhebullah(0) | - | W O | |
| 12 | Jari Similä(0) | - | Olli Pitkänen(0) | 3 - 4 |
| 13 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | Mika Parkkinen(0) | 4 - 0 |
| 14 | Ilja Papponen(0) | - | Kari Salmela(0) | 2 - 4 |
| 15 | Tiia Kurppa(0) | - | Jarno Marttinen(-1) | 1 - 4 |
| 16 | Ville Laakkonen(0) | - | W O |
Round 2:
| 1 | Joni Rautiainen(0) | - | Matias Kurppa(-1) | 1 - 4 |
| 2 | Olli Syrjänen(0) | - | Mika Räsänen(0) | 4 - 1 |
| 3 | Jukka Venäläinen(1) | - | Antti Tyyskä(-1) | 5 - 2 |
| 4 | Mika Karjalainen(0) | - | Jari Manninen(0) | 4 - 1 |
| 5 | Mäxä Savolainen(0) | - | Joni Hiltunen(1) | 4 - 2 |
| 6 | Abai Muhebullah(0) | - | Olli Pitkänen(0) | 1 - 4 |
| 7 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | Kari Salmela(0) | 2 - 4 |
| 8 | Jarno Marttinen(-1) | - | Ville Laakkonen(0) | 4 - 3 |
Round 3:
| 1 | Matias Kurppa(-1) | - | Olli Syrjänen(1) | 4 - 1 |
| 2 | Jukka Venäläinen(1) | - | Mika Karjalainen(0) | 1 - 4 |
| 3 | Mäxä Savolainen(0) | - | Olli Pitkänen(0) | 4 - 1 |
| 4 | Kari Salmela(0) | - | Jarno Marttinen(-1) | 1 - 4 |
Looser side:
Round 1:
| 1 | W O | - | Antti Heikkinen(0) | |
| 2 | Pekka Toroi(0) | - | Mika Pirskanen(0) | 4 - 3 |
| 3 | Mira Miettinen(1) | - | W O | |
| 4 | Iiro Nevalainen (0) | - | W O | |
| 5 | W O | - | Timo Mikkonen(1) | |
| 6 | W O | - | Jari Similä(0) | |
| 7 | Mika Parkkinen(0) | - | Ilja Papponen(0) | 4 - 2 |
| 8 | Tiia Kurppa(0) | - | W O |
Round 2:
| 1 | Ville Laakkonen(1) | - | Antti Heikkinen(0) | 4 - 0 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | Pekka Toroi(0) | 0 - 4 |
| 3 | Abai Muhebullah(0) | - | Mira Miettinen(1) | 4 - 3 |
| 4 | Joni Hiltunen(1) | - | Iiro Nevalainen (0) | 2 - 4 |
| 5 | Jari Manninen(0) | - | Timo Mikkonen(1) | 4 - 3 |
| 6 | Antti Tyyskä(-1) | - | Jari Similä(0) | 4 - 3 |
| 7 | Mika Räsänen(0) | - | Mika Parkkinen(0) | 4 - 1 |
| 8 | Joni Rautiainen(0) | - | Tiia Kurppa(0) | 4 - 2 |
Round 3:
| 1 | Ville Laakkonen(1) | - | Pekka Toroi(0) | 4 - 1 |
| 2 | Abai Muhebullah(0) | - | Iiro Nevalainen (0) | 4 - 3 |
| 3 | Jari Manninen(0) | - | Antti Tyyskä(-1) | 4 - 2 |
| 4 | Mika Räsänen(0) | - | Joni Rautiainen(0) | 4 - 0 |
Round 4:
| 1 | Olli Pitkänen(0) | - | Ville Laakkonen(1) | 2 - 4 |
| 2 | Kari Salmela(0) | - | Abai Muhebullah(0) | 3 - 4 |
| 3 | Olli Syrjänen(1) | - | Jari Manninen(0) | 2 - 4 |
| 4 | Jukka Venäläinen(1) | - | Mika Räsänen(0) | 4 - 2 |
Cup:
Round 1:
| 1 | Matias Kurppa(-1) | - | Jukka Venäläinen(1) | 4 - 2 |
| 2 | Mika Karjalainen(0) | - | Abai Muhebullah(0) | 4 - 0 |
| 3 | Mäxä Savolainen(0) | - | Jari Manninen(0) | 1 - 4 |
| 4 | Jarno Marttinen(-1) | - | Ville Laakkonen(1) | 4 - 2 |
Round 2:
| 1 | Matias Kurppa(-1) | - | Mika Karjalainen(0) | 3 - 4 |
| 2 | Jari Manninen(0) | - | Jarno Marttinen(-1) | 1 - 4 |
Round 3:
| 1 | Mika Karjalainen(0) | - | Jarno Marttinen(-1) | 3 - 4 |
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Marttinen | 0 | 10 |
| 2 | Mika Karjalainen | 0 | 8 |
| 3 | Matias Kurppa | 0 | 6 |
| 3 | Jari Manninen | 0 | 6 |
| 5 | Ville Laakkonen | 0 | 5 |
| 5 | Mäxä Savolainen | 0 | 5 |
| 5 | Abai Muhebullah | 0 | 5 |
| 5 | Jukka Venäläinen | 0 | 5 |
| 9 | Olli Pitkänen | 0 | 4 |
| 9 | Mika Räsänen | 0 | 4 |
| 9 | Kari Salmela | 0 | 4 |
| 9 | Olli Syrjänen | 0 | 4 |
| 13 | Iiro Nevalainen | 0 | 3 |
| 13 | Joni Rautiainen | 0 | 3 |
| 13 | Pekka Toroi | 0 | 3 |
| 13 | Antti Tyyskä | 0 | 3 |
| 17 | Mira Miettinen | 0 | 2 |
| 17 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 | 2 |
| 17 | Tiia Kurppa | 0 | 2 |
| 17 | Joni Hiltunen | 0 | 2 |
| 17 | Timo Mikkonen | 0 | 2 |
| 17 | Antti Heikkinen | 0 | 2 |
| 17 | Mika Parkkinen | 0 | 2 |
| 17 | Jari Similä | 0 | 2 |
| 25 | Ilja Papponen | 0 | 1 |
| 25 | Mika Pirskanen | 0 | 1 |
Ranking: Kuopion biljardimestaruus
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Kilpailut: